Serry, Wehelmince (2015) ANALISIS TINGKAT KESEHATAN CREDIT UNION BERDASARKAN INDIKATOR PEARLS (STUDI KASUS PADA CREDIT UNION HATI AMBOINA KANTOR PELAYANAN AMBON). Mahasiswa thesis, Politeknik Negeri Manado.
|
Text
Wehelminje S Serry.pdf Download (423kB) | Preview |
| Item Type: | Karya Ilmiah (Mahasiswa) |
|---|---|
| Subjects: | A Akuntansi dan Keuangan > AE Tesis. Disertasi dan Skripsi |
| Divisions: | Niaga > Jurusan Akuntansi |
| Depositing User: | Operator Operator 1 |
| Date Deposited: | 16 Aug 2016 10:42 |
| Last Modified: | 06 Sep 2016 10:52 |
| URI: | http://repository.polimdo.ac.id/id/eprint/263 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
